
| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| Sep 2010 | 292 | 250 | 156 | 70 | 73 | 18780 | 353 | 782 | 1253 | 1464 |
| Ago 2010 | 371 | 311 | 182 | 60 | 438 | 151174 | 1878 | 5653 | 9657 | 11510 |
| Jul 2010 | 383 | 321 | 238 | 90 | 438 | 143772 | 2816 | 7396 | 9979 | 11881 |
| Jun 2010 | 454 | 368 | 278 | 92 | 451 | 148800 | 2784 | 8350 | 11054 | 13645 |
| May 2010 | 350 | 295 | 222 | 60 | 470 | 113627 | 1868 | 6910 | 9146 | 10859 |
| Abr 2010 | 1012 | 955 | 910 | 122 | 512 | 110673 | 3670 | 27303 | 28651 | 30365 |
| Mar 2010 | 591 | 518 | 370 | 120 | 767 | 132173 | 3735 | 11497 | 16076 | 18335 |
| Feb 2010 | 649 | 569 | 374 | 112 | 632 | 143111 | 3160 | 10488 | 15958 | 18174 |
| Ene 2010 | 673 | 565 | 362 | 116 | 635 | 175931 | 3612 | 11248 | 17517 | 20874 |
| Dic 2009 | 800 | 672 | 420 | 134 | 623 | 191076 | 4163 | 13031 | 20859 | 24820 |
| Nov 2009 | 807 | 669 | 440 | 164 | 1813 | 183890 | 4934 | 13202 | 20093 | 24237 |
| Oct 2009 | 606 | 491 | 358 | 145 | 896 | 131424 | 4522 | 11107 | 15241 | 18816 |
| Totales | 1644431 | 37495 | 126967 | 175484 | 204980 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |