
| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| May 2012 | 225 | 170 | 148 | 52 | 381 | 143268 | 1056 | 2968 | 3412 | 4516 |
| Abr 2012 | 358 | 310 | 241 | 82 | 660 | 284745 | 2465 | 7259 | 9317 | 10762 |
| Mar 2012 | 339 | 281 | 218 | 95 | 568 | 223383 | 2946 | 6769 | 8733 | 10509 |
| Feb 2012 | 576 | 494 | 393 | 77 | 523 | 290781 | 2242 | 11411 | 14331 | 16728 |
| Ene 2012 | 664 | 565 | 351 | 58 | 508 | 238626 | 1817 | 10885 | 17519 | 20588 |
| Dic 2011 | 763 | 593 | 514 | 114 | 583 | 352706 | 3541 | 15942 | 18384 | 23656 |
| Nov 2011 | 673 | 549 | 511 | 88 | 599 | 280907 | 2660 | 15344 | 16473 | 20193 |
| Oct 2011 | 940 | 873 | 760 | 104 | 340 | 159570 | 1566 | 11412 | 13098 | 14107 |
| Sep 2011 | 1140 | 1064 | 944 | 127 | 708 | 287913 | 3582 | 26450 | 29805 | 31937 |
| Ago 2011 | 1238 | 1172 | 1118 | 95 | 727 | 245149 | 2947 | 34688 | 36349 | 38407 |
| Jul 2011 | 487 | 396 | 312 | 78 | 678 | 343637 | 2429 | 9688 | 12283 | 15102 |
| Jun 2011 | 361 | 306 | 249 | 69 | 474 | 245840 | 2092 | 7474 | 9196 | 10834 |
| Totales | 3096525 | 29343 | 160290 | 188900 | 217339 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |