Estadísticas de uso para www.hosteriatyrhaul.com.ar

Período resumido: Julio 2010
Generado el 01-Aug-2010 02:01 SA Eastern Standard Time

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Julio 2010
Total Accesos 11881
Total Archivos 9979
Total Páginas 7396
Total Visitas 2816
Total KBytes 143772
Total Clientes 438
Total URLs 279
Total Enlaces origen 2655
Total Navegadores 278
. Media Max
Accesos por Hora 15 239
Accesos por Día 383 805
Archivos por Día 321 660
Páginas por Día 238 625
Visitas por Día 90 191
KBytes por Día 4638 20436
Accesos por código de respuesta
200 - OK 9979
206 - Contenido parcial 11
302 - Encontrado 39
304 - No modificado 869
403 - Prohibido 16
404 - No se encuentra 678
500 - Error interno del servidor 278
501 - No implementado 11

Uso diario en Julio 2010

Estadísticas diarias de Julio 2010
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 303 2.55% 238 2.39% 143 1.93% 57 2.02% 27 6.16% 3464 2.41%
2 230 1.94% 183 1.83% 123 1.66% 91 3.23% 24 5.48% 2986 2.08%
3 99 0.83% 49 0.49% 81 1.10% 41 1.46% 24 5.48% 2026 1.41%
4 793 6.67% 630 6.31% 469 6.34% 88 3.13% 24 5.48% 4673 3.25%
5 344 2.90% 292 2.93% 211 2.85% 58 2.06% 38 8.68% 4244 2.95%
6 548 4.61% 517 5.18% 344 4.65% 175 6.21% 29 6.62% 5510 3.83%
7 805 6.78% 660 6.61% 352 4.76% 150 5.33% 35 7.99% 6890 4.79%
8 616 5.18% 578 5.79% 323 4.37% 186 6.61% 30 6.85% 5768 4.01%
9 501 4.22% 334 3.35% 250 3.38% 115 4.08% 31 7.08% 2668 1.86%
10 244 2.05% 211 2.11% 106 1.43% 50 1.78% 28 6.39% 3305 2.30%
11 315 2.65% 275 2.76% 73 0.99% 55 1.95% 27 6.16% 4802 3.34%
12 234 1.97% 182 1.82% 179 2.42% 29 1.03% 22 5.02% 1097 0.76%
13 314 2.64% 288 2.89% 226 3.06% 43 1.53% 33 7.53% 2927 2.04%
14 498 4.19% 462 4.63% 386 5.22% 143 5.08% 33 7.53% 20436 14.21%
15 147 1.24% 125 1.25% 108 1.46% 75 2.66% 21 4.79% 4890 3.40%
16 296 2.49% 269 2.70% 166 2.24% 93 3.30% 24 5.48% 2955 2.06%
17 692 5.82% 569 5.70% 421 5.69% 98 3.48% 27 6.16% 5237 3.64%
18 398 3.35% 376 3.77% 311 4.20% 87 3.09% 21 4.79% 10394 7.23%
19 435 3.66% 278 2.79% 175 2.37% 77 2.73% 24 5.48% 4178 2.91%
20 79 0.66% 36 0.36% 51 0.69% 35 1.24% 25 5.71% 1524 1.06%
21 185 1.56% 139 1.39% 46 0.62% 33 1.17% 21 4.79% 2468 1.72%
22 306 2.58% 237 2.37% 131 1.77% 55 1.95% 28 6.39% 10250 7.13%
23 335 2.82% 289 2.90% 251 3.39% 51 1.81% 17 3.88% 5108 3.55%
24 263 2.21% 220 2.20% 234 3.16% 43 1.53% 23 5.25% 2069 1.44%
25 167 1.41% 113 1.13% 48 0.65% 40 1.42% 37 8.45% 2757 1.92%
26 162 1.36% 134 1.34% 118 1.60% 67 2.38% 29 6.62% 3386 2.36%
27 478 4.02% 443 4.44% 366 4.95% 151 5.36% 25 5.71% 4456 3.10%
28 608 5.12% 582 5.83% 483 6.53% 160 5.68% 25 5.71% 4157 2.89%
29 314 2.64% 283 2.84% 269 3.64% 191 6.78% 26 5.94% 2419 1.68%
30 524 4.41% 373 3.74% 327 4.42% 183 6.50% 51 11.64% 4825 3.36%
31 648 5.45% 614 6.15% 625 8.45% 112 3.98% 24 5.48% 1901 1.32%

Uso por horas en Julio 2010

Estadísticas por hora de Julio 2010
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 16 506 4.26% 13 414 4.15% 10 315 4.26% 119 3693 2.57%
1 15 486 4.09% 14 440 4.41% 13 418 5.65% 107 3325 2.31%
2 22 701 5.90% 17 527 5.28% 10 324 4.38% 164 5085 3.54%
3 11 361 3.04% 10 325 3.26% 8 258 3.49% 81 2514 1.75%
4 9 288 2.42% 8 253 2.54% 8 248 3.35% 208 6449 4.49%
5 12 382 3.22% 11 346 3.47% 11 343 4.64% 155 4820 3.35%
6 11 350 2.95% 9 297 2.98% 10 319 4.31% 155 4800 3.34%
7 10 339 2.85% 9 305 3.06% 9 295 3.99% 184 5699 3.96%
8 15 495 4.17% 14 457 4.58% 14 451 6.10% 186 5774 4.02%
9 12 393 3.31% 9 309 3.10% 10 319 4.31% 274 8486 5.90%
10 10 330 2.78% 8 278 2.79% 10 310 4.19% 162 5026 3.50%
11 11 357 3.00% 10 312 3.13% 10 323 4.37% 180 5587 3.89%
12 14 459 3.86% 13 409 4.10% 8 277 3.75% 215 6678 4.64%
13 12 394 3.32% 11 357 3.58% 8 261 3.53% 151 4670 3.25%
14 14 442 3.72% 12 387 3.88% 8 263 3.56% 221 6836 4.75%
15 18 570 4.80% 15 467 4.68% 8 266 3.60% 237 7336 5.10%
16 17 535 4.50% 15 474 4.75% 8 263 3.56% 220 6831 4.75%
17 17 542 4.56% 13 403 4.04% 6 216 2.92% 151 4696 3.27%
18 21 672 5.66% 18 567 5.68% 8 272 3.68% 296 9182 6.39%
19 32 999 8.41% 21 677 6.78% 13 412 5.57% 204 6314 4.39%
20 22 710 5.98% 19 592 5.93% 14 436 5.90% 388 12024 8.36%
21 19 607 5.11% 17 545 5.46% 8 255 3.45% 202 6267 4.36%
22 14 441 3.71% 12 380 3.81% 8 275 3.72% 161 4982 3.47%
23 16 522 4.39% 14 458 4.59% 8 277 3.75% 216 6699 4.66%

Los 30 primeros de un total de 279 URLs
# Accesos KBytes URL
1 5398 45.43% 2 0.00% /
2 183 1.54% 68 0.05% /pg/prim.css
3 107 0.90% 212 0.15% /pg/ale.js
4 94 0.79% 20135 14.00% /_stats/ref_201002.html
5 80 0.67% 297 0.21% /im/plantilla/favicon.ico
6 79 0.66% 8193 5.70% /_stats/usage_201007.html
7 69 0.58% 0 0.00% /pg/servicios.asp
8 59 0.50% 558 0.39% /_stats/
9 53 0.45% 0 0.00% /guestbook/add_comments.asp
10 51 0.43% 0 0.00% /pg/galeria.asp
11 50 0.42% 0 0.00% /pg/ubicacion.asp
12 44 0.37% 0 0.00% /index_en.asp
13 44 0.37% 62 0.04% /pg/afi.js
14 43 0.36% 0 0.00% /pg/contacto.asp
15 38 0.32% 0 0.00% /pg/hosteria.asp
16 36 0.30% 3177 2.21% /_stats/ref_201007.html
17 34 0.29% 25 0.02% /pg/CAPTCHA/CAPTCHA_image.asp
18 34 0.29% 0 0.00% /pg/galeria2.asp
19 31 0.26% 0 0.00% /pg/ubicacion_en.asp
20 28 0.24% 0 0.00% /pg/servicios_en.asp
21 27 0.23% 21 0.01% /guestbook/CAPTCHA/CAPTCHA_image.asp
22 25 0.21% 0 0.00% /pg/contacto_en.asp
23 24 0.20% 465 0.32% /_stats/ref_200812.html
24 24 0.20% 0 0.00% /pg/galeria_en.asp
25 22 0.19% 0 0.00% /pg/hosteria_en.asp
26 21 0.18% 0 0.00% /pg/recomendar.asp
27 18 0.15% 1868 1.30% /_stats/usage_201002.html
28 17 0.14% 1540 1.07% /_stats/usage_201006.html
29 17 0.14% 0 0.00% /pg/recomendar_en.asp
30 16 0.13% 334 0.23% /_stats/ref_200707.html

Los 10 primeros de un total de 279 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 94 0.79% 20135 14.00% /_stats/ref_201002.html
2 15 0.13% 10094 7.02% /_stats/ref_201004.html
3 79 0.66% 8193 5.70% /_stats/usage_201007.html
4 36 0.30% 3177 2.21% /_stats/ref_201007.html
5 8 0.07% 1961 1.36% /_stats/ref_200911.html
6 8 0.07% 1876 1.30% /_stats/ref_201001.html
7 7 0.06% 1874 1.30% /_stats/ref_200910.html
8 18 0.15% 1868 1.30% /_stats/usage_201002.html
9 6 0.05% 1848 1.29% /_stats/ref_200905.html
10 13 0.11% 1788 1.24% /_stats/ref_200912.html

Los 10 primeros de un total de 104 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 5398 45.43% 1829 69.60% /
2 59 0.50% 45 1.71% /_stats/
3 79 0.66% 37 1.41% /_stats/usage_201007.html
4 36 0.30% 34 1.29% /_stats/ref_201007.html
5 53 0.45% 28 1.07% /guestbook/add_comments.asp
6 44 0.37% 22 0.84% /index_en.asp
7 24 0.20% 19 0.72% /_stats/ref_200812.html
8 31 0.26% 19 0.72% /pg/ubicacion_en.asp
9 94 0.79% 16 0.61% /_stats/ref_201002.html
10 50 0.42% 16 0.61% /pg/ubicacion.asp

Los 10 primeros de un total de 104 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 5398 45.43% 1762 67.48% /
2 79 0.66% 67 2.57% /_stats/usage_201007.html
3 59 0.50% 48 1.84% /_stats/
4 44 0.37% 31 1.19% /index_en.asp
5 69 0.58% 29 1.11% /pg/servicios.asp
6 53 0.45% 26 1.00% /guestbook/add_comments.asp
7 50 0.42% 25 0.96% /pg/ubicacion.asp
8 31 0.26% 21 0.80% /pg/ubicacion_en.asp
9 51 0.43% 20 0.77% /pg/galeria.asp
10 34 0.29% 20 0.77% /pg/galeria2.asp

Los 30 primeros de un total de 438 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 974 8.20% 974 9.76% 0 0.00% 227 8.06% 216.6.238.39
2 760 6.40% 760 7.62% 0 0.00% 212 7.53% 204.14.110.100
3 744 6.26% 742 7.44% 374 0.26% 296 10.51% 66.246.72.175
4 704 5.93% 703 7.04% 448 0.31% 245 8.70% 216.118.117.93
5 548 4.61% 332 3.33% 20017 13.92% 251 8.91% 67.195.37.160
6 513 4.32% 513 5.14% 0 0.00% 193 6.85% 204.10.137.48
7 453 3.81% 453 4.54% 1962 1.36% 237 8.42% 66.29.115.8
8 401 3.38% 401 4.02% 980 0.68% 193 6.85% 66.246.252.73
9 370 3.11% 199 1.99% 2571 1.79% 4 0.14% 190.105.78.143
10 356 3.00% 226 2.26% 11467 7.98% 303 10.76% 77.88.30.247
11 265 2.23% 156 1.56% 2239 1.56% 3 0.11% 190.105.96.196
12 250 2.10% 84 0.84% 1275 0.89% 2 0.07% 201.251.134.220
13 221 1.86% 211 2.11% 3102 2.16% 4 0.14% 190.1.2.130
14 206 1.73% 87 0.87% 1302 0.91% 1 0.04% 88.104.71.183
15 202 1.70% 200 2.00% 4 0.00% 3 0.11% 74.115.6.56
16 200 1.68% 200 2.00% 0 0.00% 2 0.07% 201.20.18.165
17 193 1.62% 103 1.03% 6257 4.35% 68 2.41% 66.249.71.144
18 175 1.47% 85 0.85% 1152 0.80% 1 0.04% 75.82.207.145
19 129 1.09% 103 1.03% 8267 5.75% 12 0.43% 208.115.111.246
20 110 0.93% 102 1.02% 7488 5.21% 1 0.04% 174.133.177.66
21 106 0.89% 75 0.75% 1289 0.90% 1 0.04% 190.16.158.44
22 104 0.88% 82 0.82% 943 0.66% 2 0.07% 190.177.181.81
23 102 0.86% 97 0.97% 1266 0.88% 1 0.04% 200.63.165.253
24 102 0.86% 100 1.00% 8 0.01% 1 0.04% 74.115.6.57
25 96 0.81% 89 0.89% 1491 1.04% 2 0.07% 200.114.213.100
26 92 0.77% 86 0.86% 1225 0.85% 1 0.04% 190.178.74.48
27 91 0.77% 66 0.66% 926 0.64% 1 0.04% 190.176.245.9
28 84 0.71% 84 0.84% 18408 12.80% 11 0.39% 174.120.200.130
29 83 0.70% 67 0.67% 1117 0.78% 1 0.04% 200.50.190.59
30 80 0.67% 79 0.79% 783 0.54% 1 0.04% 186.13.40.134

Los 10 primeros de un total de 438 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 548 4.61% 332 3.33% 20017 13.92% 251 8.91% 67.195.37.160
2 84 0.71% 84 0.84% 18408 12.80% 11 0.39% 174.120.200.130
3 356 3.00% 226 2.26% 11467 7.98% 303 10.76% 77.88.30.247
4 129 1.09% 103 1.03% 8267 5.75% 12 0.43% 208.115.111.246
5 110 0.93% 102 1.02% 7488 5.21% 1 0.04% 174.133.177.66
6 193 1.62% 103 1.03% 6257 4.35% 68 2.41% 66.249.71.144
7 221 1.86% 211 2.11% 3102 2.16% 4 0.14% 190.1.2.130
8 370 3.11% 199 1.99% 2571 1.79% 4 0.14% 190.105.78.143
9 265 2.23% 156 1.56% 2239 1.56% 3 0.11% 190.105.96.196
10 453 3.81% 453 4.54% 1962 1.36% 237 8.42% 66.29.115.8

Los 30 primeros de un total de 2655 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 100 0.84% http://alkla.es/img/thumbs/news3009.html
2 100 0.84% http://dukkolux.hu/flash/menu/topic-2402.html
3 100 0.84% http://jamonesmorillas.com/css/style/index.html
4 100 0.84% http://rsstudio.hu/themes/rsstudio/styles/text-714.html
5 100 0.84% http://viulapassio.cat/system/fonts/ttf/topic-827.html
6 48 0.40% http://hotgirlsbigasses.com/assparade/terrASS/assparade-outdoor.html
7 47 0.40% http://weareteens.net/teens/teen-black-porn/
8 47 0.40% http://weareteens.net/teens/wetpussyteen/
9 47 0.40% http://www.bigsausagepizzas.net/big-melissa-moviepizza-sausage/
10 47 0.40% http://www.borderbanger.net/blinddatebangers/busbangers-8/
11 47 0.40% http://www.castingcouchteensfree.net/pleasebangmywife/SLUTWIFE-STORY/
12 47 0.40% http://www.glossyangels.info/teen-sexymodel/
13 47 0.40% http://www.large-cock-pictures.com/mrbigdickshotchicks/dick-mrbig/
14 47 0.40% http://www.meninpainfree.com/avizoonmen-pain/
15 46 0.39% http://hotgirlsbigasses.com/extremenaturals/bigfatboob/
16 46 0.39% http://hotteenmix.com/clubseventeen/teenpicture-girl/
17 46 0.39% http://tgp-69.com/chicksdick21/dick-2-chicks1-dick12chicks.html
18 46 0.39% http://weareteens.net/teens/hotpussy-teen/
19 46 0.39% http://www.castingcouchteensfree.net/realitypassplus/mr-chewbeaver-asian/
20 46 0.39% http://www.squirtsamples.com/seehersquirt/oral-2/see-her-squirt.html
21 45 0.38% http://milf-pussy.50milfs.com/
22 38 0.32% http://hyon-sandra.baseballmaniac.org/
23 30 0.25% http://www.vistasdelvalle.com.ar/gaiman/hospedaje.htm
24 25 0.21% http://geilstemeidenfotos.net/
25 24 0.20% http://www.girlslovecumshot.com/hotgirls/
26 24 0.20% http://www.lesbianselitesex.com/Arab-sex/
27 24 0.20% http://www.nudebrazilteens.com/chloroform-girls-helpless/
28 24 0.20% http://www.slutseeker2.com/AMATEUR-SEX-VIDEOS/
29 23 0.19% http://coeds-need-cash.teenswantcash.net/coedsneed-cash/
30 23 0.19% http://teens-for-cash.teenswantcash.net/teensforcash-2/
Ver todos los Referentes

Los 16 primeros de un total de 16 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 5 20.83% hosteria tyr haul
2 2 8.33% gaiman hosteria
3 2 8.33% plantilla flo-
4 2 8.33% tyr haul
5 2 8.33% www.hosteriatyrhaul.com.ar
6 1 4.17% ar.f554
7 1 4.17% buscar starporn
8 1 4.17% hospedaje en gaiman
9 1 4.17% hostal gaiman
10 1 4.17% hosteria gaiman
11 1 4.17% mysexykittens.com
12 1 4.17% tyr haul hosteria gaiman chubut
13 1 4.17% usage_201006.html
14 1 4.17% www.fuckwife.com
15 1 4.17% www.gangsluts.com
16 1 4.17% xxx.sexhaving.com

Los 15 primeros de un total de 278 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 1825 15.36% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
2 1497 12.60% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
3 790 6.65% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+MSN+9.0;+MSNbMSNI;+MSNmen-us;+MSNcIA;+MPLUS)
4 748 6.30% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322)
5 635 5.34% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
6 488 4.11% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp/3.0;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
7 356 3.00% Mozilla/5.0+(compatible;+YandexBot/3.0;++http://yandex.com/bots)
8 306 2.58% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
9 250 2.10% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+2.0.50727)
10 224 1.89% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+es-ES;+rv:1.9.2.6)+Gecko/20100625+Firefox/3.6.6
11 206 1.73% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+GTB6.5;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729;+OfficeLiveConnector.1.3;+OfficeLivePatch.0.0)
12 196 1.65% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+en-US)+AppleWebKit/533.4+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/5.0.375.99+Safari/533.4
13 175 1.47% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)
14 165 1.39% msnbot/2.0b+(+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 145 1.22% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+6.1;+Trident/4.0;+MS+Internet+Explorer;+SLCC2;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET+CLR+3.0.30729;+Media+Center+PC+6.0;+InfoPath.1;+Tablet+PC+2.0

Accesos por país en Julio 2010

Los 1 primeros de un total de 1 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 11881 100.00% 9979 100.00% 143772 100.00% No resuelve/desconocido


Generated by Webalizer Version 2.01