Estadísticas de uso para www.hosteriatyrhaul.com.ar

Período resumido: Septiembre 2010
Generado el 01-Oct-2010 02:02 SA Eastern Standard Time

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Septiembre 2010
Total Accesos 15056
Total Archivos 12944
Total Páginas 8189
Total Visitas 2108
Total KBytes 237952
Total Clientes 417
Total URLs 290
Total Enlaces origen 263
Total Navegadores 234
. Media Max
Accesos por Hora 20 230
Accesos por Día 501 1307
Archivos por Día 431 1058
Páginas por Día 272 1287
Visitas por Día 70 136
KBytes por Día 7932 32196
Accesos por código de respuesta
200 - OK 12944
206 - Contenido parcial 38
302 - Encontrado 39
304 - No modificado 951
403 - Prohibido 9
404 - No se encuentra 976
500 - Error interno del servidor 99

Uso diario en Septiembre 2010

Estadísticas diarias de Septiembre 2010
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 369 2.45% 338 2.61% 168 2.05% 80 3.80% 27 6.47% 5219 2.19%
2 412 2.74% 381 2.94% 216 2.64% 75 3.56% 26 6.24% 3893 1.64%
3 382 2.54% 311 2.40% 197 2.41% 89 4.22% 30 7.19% 5446 2.29%
4 289 1.92% 215 1.66% 193 2.36% 104 4.93% 23 5.52% 4194 1.76%
5 157 1.04% 131 1.01% 115 1.40% 77 3.65% 26 6.24% 2557 1.07%
6 464 3.08% 403 3.11% 86 1.05% 41 1.94% 29 6.95% 6862 2.88%
7 423 2.81% 359 2.77% 211 2.58% 74 3.51% 33 7.91% 5594 2.35%
8 638 4.24% 603 4.66% 502 6.13% 72 3.42% 29 6.95% 5242 2.20%
9 373 2.48% 326 2.52% 187 2.28% 89 4.22% 31 7.43% 8694 3.65%
10 331 2.20% 315 2.43% 282 3.44% 57 2.70% 24 5.76% 4551 1.91%
11 718 4.77% 630 4.87% 352 4.30% 109 5.17% 33 7.91% 10310 4.33%
12 379 2.52% 350 2.70% 258 3.15% 123 5.83% 34 8.15% 8390 3.53%
13 745 4.95% 703 5.43% 544 6.64% 130 6.17% 32 7.67% 4852 2.04%
14 525 3.49% 482 3.72% 339 4.14% 40 1.90% 26 6.24% 18318 7.70%
15 117 0.78% 99 0.76% 106 1.29% 34 1.61% 20 4.80% 6280 2.64%
16 266 1.77% 248 1.92% 79 0.96% 22 1.04% 16 3.84% 7240 3.04%
17 640 4.25% 471 3.64% 92 1.12% 35 1.66% 22 5.28% 8353 3.51%
18 275 1.83% 200 1.55% 47 0.57% 31 1.47% 19 4.56% 4215 1.77%
19 297 1.97% 229 1.77% 52 0.63% 34 1.61% 17 4.08% 5035 2.12%
20 474 3.15% 411 3.18% 98 1.20% 35 1.66% 14 3.36% 7147 3.00%
21 524 3.48% 495 3.82% 351 4.29% 49 2.32% 26 6.24% 5410 2.27%
22 834 5.54% 744 5.75% 345 4.21% 94 4.46% 37 8.87% 12480 5.24%
23 523 3.47% 475 3.67% 319 3.90% 128 6.07% 26 6.24% 4639 1.95%
24 993 6.60% 782 6.04% 552 6.74% 116 5.50% 27 6.47% 7469 3.14%
25 936 6.22% 855 6.61% 761 9.29% 136 6.45% 27 6.47% 32196 13.53%
26 1307 8.68% 1058 8.17% 1287 15.72% 99 4.70% 29 6.95% 16137 6.78%
27 418 2.78% 333 2.57% 155 1.89% 51 2.42% 30 7.19% 11223 4.72%
28 571 3.79% 414 3.20% 87 1.06% 41 1.94% 22 5.28% 6210 2.61%
29 161 1.07% 135 1.04% 42 0.51% 30 1.42% 21 5.04% 3312 1.39%
30 515 3.42% 448 3.46% 166 2.03% 34 1.61% 21 5.04% 6482 2.72%

Uso por horas en Septiembre 2010

Estadísticas por hora de Septiembre 2010
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 33 1019 6.77% 27 810 6.26% 12 385 4.70% 360 10804 4.54%
1 16 499 3.31% 14 433 3.35% 10 313 3.82% 321 9630 4.05%
2 13 390 2.59% 10 315 2.43% 7 235 2.87% 376 11287 4.74%
3 13 417 2.77% 12 381 2.94% 9 291 3.55% 517 15510 6.52%
4 11 348 2.31% 10 316 2.44% 9 270 3.30% 483 14476 6.08%
5 9 278 1.85% 8 254 1.96% 8 265 3.24% 195 5857 2.46%
6 10 305 2.03% 9 278 2.15% 9 288 3.52% 221 6621 2.78%
7 12 363 2.41% 9 286 2.21% 11 350 4.27% 146 4371 1.84%
8 13 394 2.62% 9 277 2.14% 12 376 4.59% 218 6530 2.74%
9 18 543 3.61% 14 427 3.30% 14 424 5.18% 345 10344 4.35%
10 18 544 3.61% 16 481 3.72% 13 400 4.88% 320 9601 4.03%
11 23 710 4.72% 21 632 4.88% 13 414 5.06% 212 6360 2.67%
12 22 679 4.51% 21 648 5.01% 13 399 4.87% 373 11176 4.70%
13 26 783 5.20% 21 635 4.91% 11 359 4.38% 314 9434 3.96%
14 38 1149 7.63% 30 903 6.98% 15 457 5.58% 587 17597 7.40%
15 41 1234 8.20% 34 1034 7.99% 12 367 4.48% 416 12471 5.24%
16 22 670 4.45% 20 612 4.73% 11 345 4.21% 190 5706 2.40%
17 21 650 4.32% 20 610 4.71% 10 323 3.94% 232 6959 2.92%
18 18 552 3.67% 16 499 3.86% 9 297 3.63% 155 4641 1.95%
19 29 885 5.88% 25 766 5.92% 11 337 4.12% 395 11855 4.98%
20 20 607 4.03% 17 510 3.94% 11 335 4.09% 328 9852 4.14%
21 18 552 3.67% 17 510 3.94% 10 304 3.71% 309 9276 3.90%
22 22 678 4.50% 20 619 4.78% 10 305 3.72% 340 10195 4.28%
23 26 807 5.36% 23 708 5.47% 11 350 4.27% 580 17398 7.31%

Los 30 primeros de un total de 290 URLs
# Accesos KBytes URL
1 5877 39.03% 32 0.01% /
2 240 1.59% 116 0.05% /_stats/ref_200706.html
3 227 1.51% 104 0.04% /pg/prim.css
4 149 0.99% 294 0.12% /pg/ale.js
5 111 0.74% 416 0.17% /im/plantilla/favicon.ico
6 105 0.70% 0 0.00% /pg/servicios.asp
7 79 0.52% 0 0.00% /pg/ubicacion.asp
8 75 0.50% 0 0.00% /pg/hosteria.asp
9 74 0.49% 0 0.00% /pg/galeria.asp
10 71 0.47% 106 0.04% /pg/afi.js
11 59 0.39% 6083 2.56% /_stats/usage_201009.html
12 57 0.38% 527 0.22% /_stats/
13 50 0.33% 0 0.00% /guestbook/add_comments.asp
14 48 0.32% 33791 14.20% /_stats/ref_201004.html
15 45 0.30% 0 0.00% /index_en.asp
16 43 0.29% 0 0.00% /pg/contacto.asp
17 40 0.27% 0 0.00% /pg/galeria2.asp
18 37 0.25% 29 0.01% /pg/CAPTCHA/CAPTCHA_image.asp
19 35 0.23% 3938 1.65% /_stats/usage_200908.html
20 32 0.21% 276 0.12% /_stats/ref_201009.html
21 31 0.21% 25 0.01% /guestbook/CAPTCHA/CAPTCHA_image.asp
22 28 0.19% 2 0.00% /pg/contacto2.asp
23 25 0.17% 35385 14.87% /_stats/ref_201004.html/serendipity_xmlrpc.php
24 23 0.15% 0 0.00% /pg/recomendar.asp
25 20 0.13% 0 0.00% /pg/ubicacion_en.asp
26 18 0.12% 34 0.01% /pg/ale_en.js
27 18 0.12% 0 0.00% /pg/contacto_en.asp
28 17 0.11% 1427 0.60% /_stats/usage_201008.html
29 17 0.11% 0 0.00% /pg/hosteria_en.asp
30 17 0.11% 0 0.00% /pg/servicios_en.asp

Los 10 primeros de un total de 290 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 25 0.17% 35385 14.87% /_stats/ref_201004.html/serendipity_xmlrpc.php
2 48 0.32% 33791 14.20% /_stats/ref_201004.html
3 13 0.09% 14826 6.23% /_stats/ref_201004.html/contact.php
4 7 0.05% 9907 4.16% /_stats/ref_201004.html/blogtest/xmlsrv/xmlrpc.php
5 59 0.39% 6083 2.56% /_stats/usage_201009.html
6 35 0.23% 3938 1.65% /_stats/usage_200908.html
7 11 0.07% 3379 1.42% /_stats/ref_200910.html
8 9 0.06% 2294 0.96% /_stats/ref_201002.html
9 9 0.06% 2110 0.89% /_stats/ref_201001.html
10 7 0.05% 2104 0.88% /_stats/ref_200905.html

Los 10 primeros de un total de 113 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 5877 39.03% 1246 62.11% /
2 57 0.38% 43 2.14% /_stats/
3 48 0.32% 43 2.14% /_stats/ref_201004.html
4 35 0.23% 32 1.60% /_stats/usage_200908.html
5 32 0.21% 29 1.45% /_stats/ref_201009.html
6 59 0.39% 24 1.20% /_stats/usage_201009.html
7 45 0.30% 24 1.20% /index_en.asp
8 75 0.50% 18 0.90% /pg/hosteria.asp
9 23 0.15% 15 0.75% /pg/recomendar.asp
10 105 0.70% 15 0.75% /pg/servicios.asp

Los 10 primeros de un total de 114 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 5877 39.03% 1152 57.14% /
2 59 0.39% 51 2.53% /_stats/usage_201009.html
3 57 0.38% 45 2.23% /_stats/
4 48 0.32% 45 2.23% /_stats/ref_201004.html
5 105 0.70% 35 1.74% /pg/servicios.asp
6 45 0.30% 31 1.54% /index_en.asp
7 31 0.21% 27 1.34% /guestbook/CAPTCHA/CAPTCHA_image.asp
8 75 0.50% 26 1.29% /pg/hosteria.asp
9 79 0.52% 26 1.29% /pg/ubicacion.asp
10 50 0.33% 23 1.14% /guestbook/add_comments.asp

Los 30 primeros de un total de 417 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 2089 13.87% 2089 16.14% 0 0.00% 110 5.22% 216.6.238.39
2 802 5.33% 802 6.20% 207 0.09% 134 6.36% 216.118.117.93
3 631 4.19% 631 4.87% 309 0.13% 155 7.35% 66.246.72.175
4 579 3.85% 579 4.47% 0 0.00% 117 5.55% 204.14.110.100
5 529 3.51% 341 2.63% 27077 11.38% 238 11.29% 67.195.37.160
6 469 3.12% 469 3.62% 0 0.00% 121 5.74% 204.10.137.48
7 393 2.61% 393 3.04% 871 0.37% 155 7.35% 66.29.115.8
8 381 2.53% 381 2.94% 427 0.18% 144 6.83% 66.246.252.73
9 338 2.24% 338 2.61% 85 0.04% 21 1.00% 93.158.65.174
10 301 2.00% 217 1.68% 23487 9.87% 245 11.62% 77.88.30.247
11 262 1.74% 165 1.27% 1965 0.83% 3 0.14% 200.89.135.170
12 215 1.43% 65 0.50% 1139 0.48% 2 0.09% 200.41.131.61
13 212 1.41% 0 0.00% 30 0.01% 1 0.05% 90.17.108.29
14 188 1.25% 135 1.04% 2384 1.00% 2 0.09% 190.30.124.128
15 181 1.20% 82 0.63% 997 0.42% 1 0.05% 200.70.107.133
16 174 1.16% 148 1.14% 2227 0.94% 3 0.14% 201.251.79.185
17 170 1.13% 140 1.08% 1800 0.76% 3 0.14% 201.251.134.190
18 159 1.06% 114 0.88% 1725 0.73% 1 0.05% 213.122.172.230
19 134 0.89% 100 0.77% 1293 0.54% 2 0.09% 186.13.66.161
20 128 0.85% 128 0.99% 0 0.00% 83 3.94% 66.197.211.165
21 122 0.81% 85 0.66% 1288 0.54% 1 0.05% 190.178.100.6
22 118 0.78% 106 0.82% 1527 0.64% 1 0.05% 218.215.102.132
23 115 0.76% 107 0.83% 7535 3.17% 1 0.05% 91.205.96.13
24 114 0.76% 77 0.59% 1090 0.46% 1 0.05% 173.34.48.30
25 112 0.74% 87 0.67% 1068 0.45% 1 0.05% 190.176.249.56
26 107 0.71% 105 0.81% 1621 0.68% 2 0.09% 190.105.38.236
27 107 0.71% 100 0.77% 1023 0.43% 1 0.05% 201.254.172.26
28 106 0.70% 86 0.66% 1285 0.54% 1 0.05% 190.138.27.136
29 102 0.68% 98 0.76% 1361 0.57% 1 0.05% 190.179.136.106
30 101 0.67% 81 0.63% 1006 0.42% 1 0.05% 190.177.146.121

Los 10 primeros de un total de 417 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 61 0.41% 21 0.16% 29892 12.56% 15 0.71% 67.228.107.2
2 529 3.51% 341 2.63% 27077 11.38% 238 11.29% 67.195.37.160
3 301 2.00% 217 1.68% 23487 9.87% 245 11.62% 77.88.30.247
4 115 0.76% 107 0.83% 7535 3.17% 1 0.05% 91.205.96.13
5 12 0.08% 4 0.03% 5695 2.39% 2 0.09% 60.191.43.2
6 15 0.10% 15 0.12% 5679 2.39% 14 0.66% 74.54.110.162
7 3 0.02% 3 0.02% 4246 1.78% 3 0.14% 190.187.23.140
8 6 0.04% 6 0.05% 3631 1.53% 5 0.24% 74.53.177.98
9 80 0.53% 42 0.32% 2903 1.22% 35 1.66% 66.249.71.132
10 6 0.04% 2 0.02% 2848 1.20% 2 0.09% 62.67.244.29

Los 30 primeros de un total de 263 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 156 1.04% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/huge-tits/
2 114 0.76% http://pumpthatasspics.com/
3 114 0.76% http://www.girlslovecumshot.com/cumshot-surprise/
4 114 0.76% http://www.lesbianselitesex.com/lesbian-threesomes/
5 113 0.75% http://www.girlshuntinggirlss.com/lesbian-teen-girls-/
6 113 0.75% http://www.redheads-online.com/redhead-pussies/
7 112 0.74% http://www.lesbianselitesex.com/lesbian-anal-threesome/
8 112 0.74% http://www.milf-milfhunter.info/PORN-MILF/
9 112 0.74% http://www.redheads-online.com/skinny-redhead-pussy/
10 111 0.74% http://www.lesbianselitesex.com/lesbian-porn-sites/
11 111 0.74% http://www.milf-milfhunter.info/milfpussypics/
12 110 0.73% http://www.blackgirlyoung.com/big-black-booty-girls-anal/
13 110 0.73% http://www.girlslovecumshot.com/AMATEURCUMSHOTS/
14 110 0.73% http://www.milf-milfhunter.info/sexy-milf-pics/
15 110 0.73% http://www.redheads-online.com/redhead-hairy-pussy/
16 107 0.71% http://www.girlslovecumshot.com/amatuer-cumshots/
17 107 0.71% http://www.milf-milfhunter.info/Amateur-milf-pics/
18 107 0.71% http://www.milf-milfhunter.info/BIG-TITS-MILF-PICS/
19 106 0.70% http://www.bangbroson.com/bang-bros-videos/
20 106 0.70% http://www.nudebrazilteens.com/mike-in-brazil/
21 105 0.70% http://bigtitpatrols.net/
22 105 0.70% http://www.bigtitshotteens.com/huge-tits/
23 104 0.69% http://www.bigassgirlpics.com/hot-sexy-ass/
24 97 0.64% http://www.red-light-sex-trips.com/
25 88 0.58% http://teen-porn.freshteens-review.com/
26 84 0.56% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/nude-redheads-pics/
27 83 0.55% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/huge-massive-dick-suck/
28 83 0.55% http://young-hairy-teen-porn.freshteens-review.com/
29 82 0.54% http://www.ipinkvisualpass.net/teen-pass-dumps9.html
30 81 0.54% http://www.maturesexmilfs.com/mature-sex/
Ver todos los Referentes

Los 9 primeros de un total de 9 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 5 31.25% tyr haul
2 3 18.75% hosteria gaiman
3 2 12.50% hosteria tyr haul
4 1 6.25% grannyfucking-
5 1 6.25% hostaria gaiman
6 1 6.25% hosteria en gaiman
7 1 6.25% hosteria ty`r haul gaiman
8 1 6.25% hosteria unelen gaiman
9 1 6.25% tyr haul gaiman

Los 15 primeros de un total de 234 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 4178 27.75% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1)
2 594 3.95% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
3 470 3.12% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
4 469 3.12% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp/3.0;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
5 350 2.32% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+GTB6.5;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+OfficeLiveConnector.1.3;+OfficeLivePatch.0.0;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)
6 301 2.00% Mozilla/5.0+(compatible;+YandexBot/3.0;++http://yandex.com/bots)
7 276 1.83% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+6.1;+WOW64;+Trident/4.0;+SLCC2;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET+CLR+3.0.30729;+Media+Center+PC+6.0;+InfoPath.3)
8 271 1.80% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+6.0;+Trident/4.0;+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET+CLR+3.0.30729)
9 262 1.74% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.04506.30;+.NET+CLR+3.0.04506.648;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET4
10 239 1.59% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+es-ES;+rv:1.9.2.8)+Gecko/20100722+Firefox/3.6.8
11 220 1.46% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+MSN+9.0;+MSNbMSNI;+MSNmen-us;+MSNcIA;+MPLUS)
12 216 1.43% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322)
13 213 1.41% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0)
14 194 1.29% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
15 181 1.20% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+GTB6;+.NET+CLR+2.0.50727;+InfoPath.1)

Accesos por país en Septiembre 2010

Los 1 primeros de un total de 1 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 15056 100.00% 12944 100.00% 237952 100.00% No resuelve/desconocido


Generated by Webalizer Version 2.01